Cho thuê xe 45 chỗ universe

Cho thuê xe 45 chỗ universe

Cho thuê xe 45 chỗ universe

Cho thuê xe 45 chỗ

ĐỂ ĐƯỢC GIÁ RẺ HƠN,XE MỚI HƠN VUI LÒNG GỌI 0908682866  

Hiện nay nhu cầu thuê xe du lịch cho gia đình hoặc nhóm nhỏ đang tăng trưởng mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là vào các dịp hè từ tháng 6 đến cuối tháng 8, các gia đình đặc biệt ưa chuộng các dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ đi nghỉ mát ở các bãi biển nổi tiếng ở miền nam như Vũng Tàu, Long Hải, Mũi Né hoặc thuê xe du lịch đi  các khu vực du lịch biển mới nổi như Hàm Thuận Nam, Hồ Cốc, Hồ Tràm ở Bình Thuận hay thuê xe hợp đồng du lịch liên tỉnh như Đà Nẵng - Bà Nà Hill, Huế - Hội An, hay các gia đình và nhóm bạn bè đồng nghiệp cùng nhau đi Nha Trang, Bình Thuận vào các dịp lễ trong năm.

Tài xế của công ty cho thuê xe Du Lịch Mới được tuyển chọn và đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn dịch vụ du lịch phục vụ khách quốc tế, nhờ vậy tác phong của lái xe luôn được khách hàng khen ngợi về giờ giấc và thái độ phục vụ.

Đến với dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ các loại của chúng tôi, du khách sẽ cảm nhận được sự chăm sóc ân cần của chúng tôi cũng như sẽ nhận được những thông tin chính xác, minh bạch về các khoản phí cho dịch vụ cho thuê xe du lịch của chúng tôi.  

Đơn vị: VNĐ

Lộ trình xe có tài xế Ngày thường (đơn vị tính: VNĐ)  
Stt Tuyến đường Thời gian giới hạn1 ngày làm việc=10h Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần
16 chỗ
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ
cộng thêm
1 Bà Rịa 1 ngày 220 1.300.000 1.400.000 1.900.000   2.800.000   3.800.000  
2 Bạc Liêu 2 ngày 600 3.600.000 3.800.000 4.500.000   5.000.000   7.500.000  
3 Bảo Lộc 2 ngày 420 3.300.000 3.500.000 4.500.000   5.000.000   7.000.000  
4 Bến Cát 1 ngày 140 1.200.000 1.300.000 1.600.000   2.000.000   3.200.000  
5 Bến Tre (Thị xã) 1 ngày 200 1.400.000 1.500.000 1.900.000   2.500.000   3.500.000  
6 Bến Tre (Thạnh Phú) 1 ngày 340 1.600.000 1.700.000 2.700.000   3.000.000   4.000.000  
7 Bến Tre (Bình Đại) 1 ngày 280 1.500.000 1.600.000 2.300.000   2.800.000   3.800.000  
8 Bến Tre (Ba Tri) 1 ngày 270 1.500.000 1.600.000 2.300.000   2.800.000   3.800.000  
9 Biên Hòa 1 ngày 95 1.000.000 1.100.000 1.500.000   2.000.000   3.000.000  
10 Bình Chánh 1 ngày 90 1.000.000 1.100.000 1.500.000   2.000.000   2.800.000  
11 Bình Châu – Hồ Cốc 1 ngày 340 1.700.000 1.800.000 2.300.000   3.000.000   4.000.000  
12 Bình Định 3 ngày 1.500 9.000.000 9.500.000 12.500.000   14.000.000   17.000.000  
13 Bình Dương (TD1) 1 ngày 90 1.000.000 1.100.000 1.600.000   2.000.000   2.300.000  
14 Bình Phước – Lộc Ninh 1 ngày 360 1.800.000 1.900.000 2.500.000   4.000.000   5.500.000  
15 Bình Long 1 ngày 300 1.600.000 1.700.000 2.500.000   3.700.000   5.300.000  
Stt Tuyến đường Thời gian giới hiạn Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần
16 chỗ
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ
cộng thêm
16 Buôn Mê Thuộc 3 ngày 800 5.000.000 5.500.000 7.000.000   8.500.000   11.000.000  
17 Cà Mau 2 ngày 700 3.000.000 3.200.000 4.000.000   5.500.000   7.500.000  
18 Cái Bè 1 ngày 210 1.500.000 1.600.000 2.000.000   2.700.000   3.500.000  
19 Cần Giờ 1 ngày 150 1.200.000 1.300.000 1.700.000   2.300.000   3.300.000  
20 Cao Lãnh 1 ngày 350 1.600.000 1.700.000 2.400.000   3.500.000   4.500.000  
21 Cần Thơ 1 ngày 360 1.700.000 1.800.000 2.500.000   3.500.000   4.500.000  
22 Châu Đốc 1 ngày 520 2.300.000 2.500.000 3.000.000   4.300.000   5.500.000  
23 Châu Đốc – Hà Tiên 2 ngày 900 4.000.000 4.500.000 4.700.000   5.500.000   6.500.000  
24 Chợ Mới (An Giang) 1 ngày 500 2.000.000 2.100.000 2.800.000   3.600.000   4.600.000  
25 Chợ Gạo (Tiền Giang) 1 ngày 200 1.3000.000 1.400.000 1.800.000   2.500.000   3.500.000  
26 Củ Chi – Địa Đạo 1 ngày 100 900.000 1.000.000 1.600.000   2,300.000   3.300.000  
27 Đà Lạt 3 ngày 650 5.500.000 5.800.000 6.800.000   8.000.000   11.500.000  
28 Đà Lạt – Nha Trang 4 ngày 1.350 7.500.000 7.800.000 9.500.000   13.000.000   16.000.000  
29 Đà Nẵng 5 ngày 2.100 13.000.000 13.500.000 15.500.000   17.500.000   22.000.000  
30 Địa Đạo – Tây Ninh 1 ngày 250 1.600.000 1,700.000 2.300.000   2.800.000   4.000.000  
Stt Tuyến đường Thời gian giớimhạn Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần
16 chỗ
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ
cộng thêm
31 Đồng Xoài 1 ngày 240 1.400.000 1.500.000 2.000.000   3.200.000   4.200.000  
32 Đức Hòa 1 ngày 150 1.100.000 1.200.000 1.600.000   2.000.000   3.000.000  
33 Đức Huệ 1 ngày 170 1.300.000 1.400.000 1.800.000   2.200.000   3.200.000  
34 Gò Công 1 ngày 180 1.200.000 1.300.000 1.800.000   2.100.000   3.100.000  
35 Gò Dầu 1 ngày 130 1.300.000 1.400.000 1.700.000   2.500.000   3.500.000  
36 Gia Lai (Pleiku) 3 ngày 1.100 9.000.000 9.500.000 11.500.000   13.500.000   15.500.000  
37 Hàm Tân 2 ngày 350 3.000.000 3.000.000 3.500.000   4.300.000   5.500.000  
38 Hóc Môn 1 ngày 100 900.000 1.000.000 1.500.000   1.900.000   2,900.000  
39 Huế 5 ngày 2.400 15.000.000 15.000.000 18.000.000   18.000.000   21.500.000  
40 Kon Tum 4 ngày 1.900 11.000.000 11.000.000 12.00.000   14.000.000   17.000.000  
41 Long An 1 ngày 100 1.000.000 1.100.000 1.600.000   2,000.000   3.000.000  
42 Long Hải 1 ngày 270 1.400.000 1.500.000 2.000.000   2.800.000   3.800.000  
43 Long Khánh 1 ngày 200 1.400.000 1.500.000 1.900.000   2.800.000   3.800.000  
44 Long Thành 1 ngày 130 1.200.000 1.300.000 1.800.000   2.300.000   3.300.000  
45 Mỏ Cày (Bến Tre) 1 ngày 220 1.500.000 1.600.000 2.000.000   2.700.000   3.800.000  
Stt Tuyến đường Thời gian giới hạn Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần
16 chỗ
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ
cộng thêm
46 Mộc Hóa 1 ngày 230 1.500.000 1.600.000 2.000.000   2.800.000   3.800.000  
47 Mỹ Tho 1 ngày 150 1.200.000 1.300.000 1.700.000   2.400.000   3.400.000  
48 Mỹ Thuận 1 ngày 260 1.600.000 1.700.000 2.200.000   3.000.000   4.000.000  
49 Nha Trang 3 ngày 900 6.500.000 7.000.000 7.500.000   8.500.000   11.500.000  
50 Nha Trang – Đại Lãnh 3 ngày 1.150 6.400.000 6.400.000 7.000.000   9.00.000   12,000.000  
51 Nội Thành 8h 80 1.000.000 1.100.000 1.800.000   2.100.000   3.200.000  
52 Nha Trang-Đà lạt 3 ngày 850 7.000.000 7.500.000 8.500.000   10.500.000   14.000.000  
53 Phan Rang 2 ngày 700 3.900.000 4.100.000 5.500.000   7.000.000   9.000.000  
54 Phan Rí 2 ngày 600 3.600.000 3.800.000 5.00.000     6.000.000   8.000.000  
55 Phan Thiết – Mũi Né 2 ngày 480 3.000.000 3.200.000 3.500.000   5.000.000   7.000.000  
56 Phước Long 1 ngày 340 1.700.000 1.800.000 2.500.000   3.700.000   4.700.000  
57 Phú Mỹ – (BR – VT) 1 ngày 220 1.300.000 1.400.000 1.800.000   2.400.000   3.400.000  
58 Qui Nhơn 3 ngày 1.400 9.000.000 10.000.000 11.300.000   12.500.000   15.500.000  
59 Rạch Giá 2 ngày 250 2.400.000 2.500.000 3.300.000   4.300.000   5.300.000  
60 Rạch Sỏi (Kiên Giang) 2 ngày 580 2.300.000 2.400.000 3.500.000   4.500.000   5.500.000  
Stt Tuyến đường Thời gian giới hạn Km  dự tính 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ cuối tuần
16 chỗ
cộng thêm
29 chỗ cuối tuần
29 chỗ
cộng thêm
46 chỗ cuối tuần
46 chỗ
cộng thêm
61 Rừng Nam Cát Tiên 1 ngày 300 1.900.000 2.000.000 2.600.000   3.500.000   4.500.000  
62 Sa Đéc 1 ngày 300 1.500.000 1.600.000 2.400.000   3.200.000   4.200.000  
63 Sân bay TSN 3h 40 400.000 500.000 800.000   1.200.000   1.600.000  
64 Sóc Trăng 1 ngày 500 2.000.000 2.200.000 2.800.000   4.000.000   5.000.000  
65 Tây Ninh (Núi Bà, Tòa Thánh) 1 ngày 230 1.500.000 1.600.000 2.000.000   2.700.000   3.700.000  
66 Tây Ninh (Tân Biên) 1 ngày 290 1.600.000 1.700.000 2.300.000   3.000.000   4.000.000  
67 Thầy Thím 2 ngày 420 1.900.000 2.000.000 3.500.000   4.500.000   5.600.000  
68 Trà Vinh 1 ngày 320 1.800.000 1.900.000 2.500.000   3.500.000   4.500.000  
69 Trảng Bàng 1 ngày 120 1.100.000 1.200.000 1.600.000   2.300.000   3.300.000  
70 Trị An 1 ngày 160 1.300.000 1.500.000 1.800.000   2.300.000   3,300.000  
71 Tri Tôn 1 ngày 560 2.400.000 2.500.000 3.000.000   3.800.000   4.800.000  
72 Tuy Hòa 3 ngày 1.200 7.500.000 7.800.000 8.300.000   9.500.000   12.500.000  
73 Vĩnh Long 1 ngày 320 1.500.000 1.600.000 2.300.000   3.000.000   4.000.000  
74 Vũng Tàu 1 ngày 260 1.400.000 1.500.000 2.000.000   2.800.000   3.800.000  
75 Dốc Lết (khánh hòa) 3 ngày 1.110 6.300.000 6.500.000 7.000.000   8.500.000   11.500.000  
76 Vị Thanh – Phụng Hiệp (Hậu Giang) 2 ngày 520 2.700.000 3.000.000 3.300.000   4.300.000   5.300.000  
 

- Giá bao gồm tài xế, xăng, phí cầu đường. 

- Giá chưa bao gồm phí đậu xe, phà, bến bãi, VAT.

- T7 & CN: +200,000 vnd

- Nếu đi nhiều ngày thì +1,000,000 vnd/ngày xe 7-16 chỗ, +800,000 vnd/ngày xe 4 chỗ. Khách lo ăn ở tài xế. Nếu tài xế tự lo ăn ở thì +300,000 vnd/ngày.

- Trả xe trước 21h tối. Sau 21h, OT 100,000 vnd/h từ 21-24h. Từ 24h-5h sáng, OT 200,000 vnd/h. Sau 5h sáng tính thêm 1 ngày. 

 - Giá trên không áp dụng cho ngày lễ tết. 


Chúc quý khách có một chuyến đi ui vẻ

 

Dịch vụ khác

Cho thuê xe du lịch 7 chỗ,

Xe Du Lịch Mới, Chuyên Cho thuê xe du lịch 7 chỗ với tất cả loại các hãng xe thông dụng hiện nay như toyota, honda..... dịch....

Cho thuê xe 16 chỗ

Công Ty Du Lịch , Chuyên Cho thuê xe 16 chỗ với tất cả loại các hãng xe thông dụng hiện nay như Fordtransit , solaty.

Cho thuê xe 29 chỗ Thaco ,Universe

Thuê Xe Du lịch , Chuyên Cho thuê xe 29 chỗ với tất cả loại các hãng xe thông dụng hiện nay như Thaco, universe Thuê....

Dịch vụ thuê xe cưới

Dịch vụ cho thuê xe cưới của công ty chúng tôi hiện nay đang được đông đảo khách hàng quan tâm. Với nhiều loại....

Cho thuê xe theo hợp đồng

Chuyên lĩnh vực cho thuê ô tô tự lái, có lái, tour du lịch, thuê xe sự kiện, đưa đón sân bay, xe hoa...Với sứ mệnh....

Dịch vụ thuê xe mùa lễ

Công Ty Du Lịch Mới, Chuyên Cho thuê xe theo tháng với tất cả loại các loại xe từ 4 đến 7 chổ, quý công ty hay tổ....